Profil Kepala Seksi Kodifikasi dan Yurisprudensi Perkara Syariah | ||
---|---|---|
Nama | Dwiana Sri Handayani, S.H. | |
Nip | 19680305.198903.2.001 | |
Jabatan | Kepala Seksi Kodifikasi dan Yurisprudensi Perkara Syariah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Tata Naskah | ||
---|---|---|
Nama | Susi Ari Purwanti, S.H., M.M. | |
Nip | 19680929.199103.2.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Tata Naskah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Budi Santoso, S.H. | |
Nip | 19730621.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi | ||
---|---|---|
Nama | Lilik Subagyo, S.Kom., M.H. | |
Nip | 19750629.200912.1.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Januari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha | ||
---|---|---|
Nama | Anna Tresnasari, S.H., M.H. | |
Nip | 19760605.200604.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Tata Naskah | ||
---|---|---|
Nama | Muthmainah, S.E., M.M. | |
Nip | 19760610.200604.2.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Tata Naskah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun | ||
---|---|---|
Nama | Achmad Suyatno, S.E., M.M. | |
Nip | 19761020.200604.1.008 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Reynul Ardi, S.E., M.M. | |
Nip | 19770607.200904.1.005 | |
Jabatan | Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Sumantri Tejo Kusumo, S.E., M.M. | |
Nip | 19770808.200912.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat | ||
---|---|---|
Nama | Fitri Suryaningsih, S.Pd. | |
Nip | 19780707.200604.2.011 | |
Jabatan | Kepala Seksi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian | ||
---|---|---|
Nama | Nurhayati, S.E., M.M. | |
Nip | 19790116.200904.2.004 | |
Jabatan | Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi | ||
---|---|---|
Nama | Herman Hermanto, S.Pd. M.H. | |
Nip | 19790227.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Maimun, S.H. | |
Nip | 19801203.200604.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Mutasi II | ||
---|---|---|
Nama | M. Tasdik, S.Pd., M.H. | |
Nip | 19810114.200604.1.007 | |
Jabatan | Kepala Seksi Mutasi II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Zaenal Abidin, S.E. | |
Nip | 19810325.201101.1.009 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Akuntansi | ||
---|---|---|
Nama | Fitriza Agustina, S.E., M.M. | |
Nip | 19810802.200604.2.014 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Akuntansi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Tata Persidangan | ||
---|---|---|
Nama | Tri Hartatik, S.E. | |
Nip | 19811217.200912.2.003 | |
Jabatan | Kepala Seksi Tata Persidangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Mutasi I | ||
---|---|---|
Nama | Fitriati Anom, S.H. | |
Nip | 19820428.200704.2.001 | |
Jabatan | Kepala Seksi Mutasi I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Afika Rahmah, S.Sos., M.H. | |
Nip | 19820827.200604.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum Kepegawaian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi | ||
---|---|---|
Nama | Riskha Septilia, S.H. | |
Nip | 19820914.200604.2.003 | |
Jabatan | Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Bimbingan I | ||
---|---|---|
Nama | Andhika Zaldy, S.H. | |
Nip | 19830607.200604.1.003 | |
Jabatan | Kepala Seksi Bimbingan I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Wijayanti, S.H. | |
Nip | 19840119.200604.2.001 | |
Jabatan | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha | ||
---|---|---|
Nama | Lisa Harmayanti, S.SI., M.H. | |
Nip | 19840122.200904.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Endah Purnamasari, S.Kom. | |
Nip | 19840515.200805.2.001 | |
Jabatan | Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan | ||
---|---|---|
Nama | Agus Santosa, S.H. | |
Nip | 19840612.200604.1.003 | |
Jabatan | Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Mutasi II | ||
---|---|---|
Nama | Fajar Setiawan, S.Sos., MBA. | |
Nip | 19850116.200904.1.003 | |
Jabatan | Kepala Seksi Mutasi II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Mutasi | ||
---|---|---|
Nama | Inke Kurnia, S.Kom., M.M. | |
Nip | 19851116.200904.2.009 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Mutasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Januari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Adnan Qori Widanu, S.E. | |
Nip | 19860301.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Januari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan | ||
---|---|---|
Nama | Dian Puspita Rini, S.E., M.Si. | |
Nip | 19860414.200912.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Statistik | ||
---|---|---|
Nama | Fathul Ma`Rif, S.H., M.H. | |
Nip | 19860421.200604.1.004 | |
Jabatan | Kepala Seksi Statistik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Pelayanan Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Siti Yanuarina Marhamah, S.H., M.H. | |
Nip | 19870109.200604.2.004 | |
Jabatan | Kepala Seksi Pelayanan Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Januari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Mutasi I | ||
---|---|---|
Nama | Wahyu Setiyawan, S.H. | |
Nip | 19870528.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Mutasi I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Bimbingan II | ||
---|---|---|
Nama | Pranasta Surga, S.H., M.Kom. | |
Nip | 19870925.200604.1.001 | |
Jabatan | Kepala Seksi Bimbingan II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Fahrizal Adriyanto, S.Kom. | |
Nip | 19871227.201503.1.002 | |
Jabatan | Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perlengkapan | ||
---|---|---|
Nama | Oktario Prastia Wildan, S.Kom. | |
Nip | 19881028.201503.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perlengkapan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 April 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Ketatalaksanaan | ||
---|---|---|
Nama | Nikmah Rahmawati, S.Kom. | |
Nip | 19900611.201503.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Ketatalaksanaan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha | ||
---|---|---|
Nama | Aulia Septiani, S.SI. | |
Nip | 19900904.201503.2.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|