Profil Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Arief Gunawan Syah, S.H., M.H. | |
Nip | 19670624.198903.1.001 | |
Jabatan | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Nitasari, S.H., M.M. | |
Nip | 19710830.199203.2.002 | |
Jabatan | Kepala Bagian Kepegawaian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring | ||
---|---|---|
Nama | Sutarno, S.I.P., M.M. | |
Nip | 19730217.199203.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Februari 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Syariah | ||
---|---|---|
Nama | Daud Al Wadud, S.E., M.M. | |
Nip | 19730223.200604.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Syariah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Rina Herlina, S.H., M.H. | |
Nip | 19760613.200604.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Desember 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Tata Kelola | ||
---|---|---|
Nama | Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H. | |
Nip | 19770530.200502.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum | ||
---|---|---|
Nama | Fenny Sulistyaningsih, S.E., M.M. | |
Nip | 19780424.200604.2.005 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Mutasi Panitera dan Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Mas Muhammad Ferdiansyah, S.E. | |
Nip | 19810513.200604.1.004 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Mutasi Panitera dan Juru Sita, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Mutasi Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. | |
Nip | 19810726.200704.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Mutasi Hakim, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi | ||
---|---|---|
Nama | Lala Umilah, S.Psi. | |
Nip | 19810905.200604.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | M. Yakub, S.E., M.M. | |
Nip | 19840104.200604.1.001 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi | ||
---|---|---|
Nama | Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H. | |
Nip | 19840620.200805.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|