Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Rahman Widiyantoro, S.H. | |
Nip | 19930327.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Arief Rinaldi Alpiah, S.H. | |
Nip | 19931028.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Yovana Riken Keiky, S.IAN | |
Nip | 19940803.202203.2.015 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Winda Wara Pratiwi, S.H. | |
Nip | 19950406.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Aditya Aryo Nugroho, S.H. | |
Nip | 19950518.202203.1.011 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Niken Novirasari, S.Kom. | |
Nip | 19961128.202012.2.009 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Aprilia Dzulaini, A.Md | |
Nip | 19970424.202203.2.018 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Dinda Saraswati Manurung, A.Md.Bns. | |
Nip | 19970603.202203.2.015 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Katholik | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nurul Laili Kholifatun Nisa', S.H. | |
Nip | 19971216.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Elvina Amanda, S.H. | |
Nip | 19990609.202204.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nur Afifah, S.H. | |
Nip | 19971110.202203.2.013 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Wahdaniah, S.H. | |
Nip | 19971224.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Novia Aditia Ningsih, S.H. | |
Nip | 19981116.202203.2.010 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Lulut Putri Indah Sari, A.Md. | |
Nip | 19981207.202012.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Sabrina Permata Sari, S.H. | |
Nip | 20000806.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Puti Kumalasari Tanjung, S.H. | |
Nip | 20010115.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bojonegoro | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|