Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Yulianti, S.E. | |
Nip | 19840518.201001.2.039 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Wahyuddin, S.H. | |
Nip | 19840519.200901.1.009 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Linthringkinesten Eksellenadewi, A.Md. | |
Nip | 19950311.202203.2.010 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Sulhaefa, S.H. | |
Nip | 19970723.202405.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Moh. Zidni Ilman, S.E. | |
Nip | 19980121.202203.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Alfein Maghribi Atari'Syah, S.H. | |
Nip | 20000208.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|