| Profil Pustakawan Madya | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Maria Ulfah, S.Ag. |
| Jabatan | Pustakawan Madya, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Agustus 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Mardiana, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SYAMSUL RIJAL |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengelola Umum Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MISKAT |
| Jabatan | Pengelola Umum Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | I (I) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | NURASID |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ARIYADI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | HADREANSYAH |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | M. HUSAINI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SAHBANI LUTHFI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Perencana Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sholikhah, S.E. |
| Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Arsiparis Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Fitrohtuz Zahro, S.Sos. |
| Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RAHMAT HIDAYAT, S.H.I. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Helda Rahmawati, S.H. |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Mei 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Agustian |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Komputer Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sigit Prasetiyo, S.Kom. |
| Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 25 Februari 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil ASDMA Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Erwani, S.H., M.M. |
| Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Noor Yulian Indah Lestari, A.Md., S.H. |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | BAIHAKI, S.Pd. | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sarah Az Zahra Dabana, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | TRI WIDHIO SUSANTO, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AHMAD RANDA RAMADANA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil ASDMA Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nadia Athifa, S.Psi., M.Psi., Psikolog. |
| Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Frizky Febrilian, S.I.P. |
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD SARWANI ABDAN, S.Kom. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wahyu Arum Juwita Sari, A.Md. |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Jery Hasinanda, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nika Safitri, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Januari 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ANISA ASTUTI, A.Md.M. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD FAJAR ANSHORI, S.T. |
| Jabatan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Keprotokolan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | INES NISA AZIZA, S.I.Kom. |
| Jabatan | Penata Keprotokolan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||