Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Fitriah, S.Pd | |
Nip | 19781219.200701.2.010 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Intanghidayanti Saleh, S.T. | |
Nip | 19860901.201001.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Maret 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Zulfa Aini, S.H. | |
Nip | 19890529.201503.2.003 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Maret 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Martina Mulia Hanifah, S.H. | |
Nip | 19890628.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Rakhmat Alam, Lc. | |
Nip | 19900212.202203.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Ardanawan Taufik, S.Kom. | |
Nip | 19910222.202012.1.002 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Sri Sumaryati Simamora, A.Md. | |
Nip | 19910306.202012.2.006 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Terampil, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Siti Annisaa Mahfuzhoh, S.H. | |
Nip | 19920330.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Rendi Pratama, S.H. | |
Nip | 19930330.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Lukman Nur Haryadi, S.T. | |
Nip | 19940614.202012.1.005 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Akhmad Jauhari, S.H. | |
Nip | 19921113.202203.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Anik Khoiriyah, S.H.I. | |
Nip | 19921128.202203.2.005 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Ismail Sulaiman Siregar, S.H. | |
Nip | 19930516.202203.1.008 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Zulfi Yahya, S.H. | |
Nip | 19940315.202203.1.008 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Age Surya Dwipa Chandra, S.H | |
Nip | 19941102.202203.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Elatersiana, A.Md. | |
Nip | 19941209.202203.2.016 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Mutiara Dewi, A.Md. | |
Nip | 19950308.202012.2.009 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Mahdaniyah Kiranadien, S.Sos. | |
Nip | 19960802.201903.2.005 | |
Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Syafira Arianti, A.Md.M.I.D. | |
Nip | 19970108.202012.2.006 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Hendy Isharyanto, S.H. | |
Nip | 19980606.202203.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Luthfi Rafi, S.H | |
Nip | 19950926.202203.1.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Litta Salhi Zahira, A.Md | |
Nip | 19960629.202203.2.017 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Azharuddin Fikri, S.H. | |
Nip | 19970927.202203.1.009 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Annesia Haripraptika, S.H | |
Nip | 19980620.202203.2.015 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|