Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Yulyanti, A.Md | |
Nip | 19860720.202203.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Fikri Hadi Pratama, S.Sos | |
Nip | 19921002.202203.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Putri Mayang Anata Dewi Sukma, S.E. | |
Nip | 19930914.202101.2.001 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Chadidja Oktaviani Molonowati Borut, S.H | |
Nip | 19951027.202203.2.014 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Ghany Kharisma Mayhartono, A.Md.Ak | |
Nip | 19970521.202203.1.006 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Firhan Akbar Pratama, S.H. | |
Nip | 19970713.202204.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Adi Kurniawan, S.H. | |
Nip | 19980524.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Alhambbya Azhari, S.H. | |
Nip | 19991101.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|