Profil Pengelola Umum Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | AMIR SAEPUDIN |
Jabatan | Pengelola Umum Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | I (I) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ADI MERDEKAWAN |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Umum Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | JASUM RAHMAT HIDAYAT |
Jabatan | Pengelola Umum Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | I (I) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ratih Puspita Sari, S.Pd., S.Sy. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Desember 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | FAJARUDDIN SIDDIEQ, S.H.I. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | KIKI MUHAMAD ZIKRI, S.H.I. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ARIF ABDILLAH HASAN, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Gomas Gharbani, S.IP., S.Sy. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 September 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ADEN FARID, S.Sy. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | AISA SORAYA, S.Sos. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | OKA ANRI SAYOGIAN, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ADE IMAN |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | AGUNG SIDIK JULIANSYAH |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | REZA AMALIA CHAERUN NISA, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MARLINA, S.Sy. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Dokumentalis Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | TIKA MUTIARANI, A.Md. |
Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Afif Permana, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | SINTA MULKIYAH, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ajeng Tiara Dewi, A.Md |
Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Agung Sutisna Nugraha, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | VII (VII) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fitri Nuryati, A.Md |
Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | DEDE WAWAN |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | NURLAILA SARI, S.E. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Zulia Nurul Karimah, S.T. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Dokumentalis Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | PERA RAHAYU MEGASETIYANINGSIH, A.Md.A.B. |
Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | NURMA YULIA, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Yolanda Mustikasari, S.Ak |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Galih Bagja Sundara, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Jovita Shafa Maharani, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|