Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Halimah, S.HI. | |
Nip | 19690220.199403.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mursil, S.H. | |
Nip | 19691231.199103.1.027 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Irma Mardian, S.P., M.Si. | |
Nip | 19820128.200801.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Anny Laila Safithri, S.E., M.Si. | |
Nip | 19850104.200912.2.001 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Triyono, A.Md. | |
Nip | 19881002.202012.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Yoga Ryhan, A.Md | |
Nip | 19940409.202203.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Nabillah Puspita Cahayarini, A.Md.M.I.D. | |
Nip | 19961109.202012.2.004 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Hasby Assyidiky, S.H. | |
Nip | 19980427.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Yusuf Munajat, S.H. | |
Nip | 20000202.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Rezky Puspitarani, S.E., S.H. | |
Nip | 19940403.202012.2.016 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Irma Asyatun, S.E., | |
Nip | 19961011.202203.2.010 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Bima | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|