Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Dewi Sinta, S.Pd. | |
Nip | 19830911.200901.2.008 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Iskandar, S.E.I., M.H.I. | |
Nip | 19871106.201101.1.010 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Maunah, A.Md. | |
Nip | 19930802.202012.2.007 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Shafira Qurrata A'Yun, S.E. | |
Nip | 19960404.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Yunila Rahmi, S.T. | |
Nip | 19970729.202012.2.004 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Vianka Adelia Divaratri, A.Md.A.B | |
Nip | 19980402.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Mediana Ayu Ramadanty, A.Md.A.B. | |
Nip | 19980601.202203.2.009 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Habibah Fiteriana, S.H. | |
Nip | 19990513.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Restu Novriandi, S.H. | |
Nip | 19991123.202405.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Barabai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|