Profil Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
---|---|---|
Nama | Rostinawati | |
Nip | 19690113.199703.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Mulyani, S.E. | |
Nip | 19831015.200904.2.007 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Yusiana Said, S.Farm | |
Nip | 19850806.201101.2.002 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Irham Habibie, S.Kom., M.H. | |
Nip | 19881201.201503.1.002 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Dea Angela Seftyana, S.IP | |
Nip | 19950823.202203.2.009 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Farid. R, S.H. | |
Nip | 19970922.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Anindita Cahyani S., A.Md.A.B. | |
Nip | 19971219.202203.2.017 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Sulham Akbar Hidayat, S.H. | |
Nip | 19990329.202405.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sungguminasa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|