| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Sumardi, S.E. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | NURDIN ONSO | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Norma | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Jaleha Pelu, S.H. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | SUDIRMAN | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | LA HUSNI | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | LAMPUDA | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | HAMID REHALAT | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Arsiparis Pertama | ||
|---|---|---|
|  | Nama | May Sarah Fanny, S.Sos. | 
| Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Perencana Pertama | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Muhammad Rosyid Ridho, S.E. | 
| Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | AHMAD LA ONGSO | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | RABARUDIN IRVAN WALY | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | AULIA RAHMAN NARAHAUBUN | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | IRFAN REHALAT, S.H.I. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | JAMAL KARIM | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Asisten Perpustakaan Terampil | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Rahma Tuhulaula | 
| Jabatan | Asisten Perpustakaan Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Faiz Rizal Tuasamu, S.I.P., M.H. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pranata Komputer Mahir | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Afwan Arsyad, A.Md., S.H., M.H. | 
| Jabatan | Pranata Komputer Mahir, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Risma Mile, S.E., M.H. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Nur Frida Attamimi, S.E., M.H. | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | MUHAMAD NASIR KELIWAWA | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | AKHMAL JULIAWAN HAKIM | 
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
|  | Nama | IQRA SULEMAN, S.H.I | 
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
|  | Nama | MELFA WUARLELA | 
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Darwin, S.E. | 
| Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Rizky Abqriyan Kurniawan, S.A.P | 
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A | 
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Muhammad Putera Kusuma, S.H., M.Kn. | 
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
|  | Nama | LALU NAUFAL FARRAZ RISWANSHA, S.T. | 
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Keprotokolan | ||
|---|---|---|
|  | Nama | TAUFIQ AZIZ AZAMI, S.I.Kom. | 
| Jabatan | Penata Keprotokolan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | ||
|---|---|---|
|  | Nama | PRIMA ABDI PERSADA, S.Kom. | 
| Jabatan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
|  | Nama | Wahyu Esha Maridha, S.H. | 
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
|  | Nama | AHMAD SYAHRUL MUBAROK, A.Md.M. | 
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
| Riwayat Pendidikan: 
 | ||
| Riwayat Pekerjaan: 
 | ||