Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Sumardi, S.E. | |
Nip | 19700413.200312.1.006 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Parida Malawat, S.H.I. | |
Nip | 19700520.199401.2.001 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Sudariah, S.E. | |
Nip | 19731110.200604.2.010 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Norma | |
Nip | 19750504.200312.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Jaleha Pelu, S.H. | |
Nip | 19751111.199803.2.001 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Pertama | ||
---|---|---|
Nama | May Sarah Fanny, S.Sos. | |
Nip | 19810511.202321.2.020 | |
Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Perencana Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Rosyid Ridho, S.E. | |
Nip | 19820208.202321.1.014 | |
Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Yayan Adi Putra, A.md | |
Nip | 19880729.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Darwin, S.E | |
Nip | 19940825.202321.1.020 | |
Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
---|---|---|
Nama | Sitti Suriyani Tuahuns, A.Ma. | |
Nip | 19811117.200801.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Asisten Perpustakaan Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Rahma Tuhulaula | |
Nip | 19820512.200912.2.004 | |
Jabatan | Asisten Perpustakaan Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Faiz Rizal Tuasamu, S.I.P., M.H. | |
Nip | 19820807.201101.1.011 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Afwan Arsyad, S.H. | |
Nip | 19831211.201101.1.017 | |
Jabatan | Pranata Komputer Mahir, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Risma Mile, S.E. | |
Nip | 19870310.200912.2.004 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP | |
Nip | 19940924.202203.1.010 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Novrizal Fikri, S.T. | |
Nip | 19951117.202012.1.005 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A | |
Nip | 19960312.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Putera Kusuma, S.H. | |
Nip | 19980405.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nur Frida Attamimi, S.E. | |
Nip | 19870915.200912.2.003 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Wahyu Esha Maridha, S.H. | |
Nip | 20000327.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|