Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Sri Maryati, A.Md. | |
Nip | 19851213.202012.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Hari Santoso, A.Md. | |
Nip | 19870307.202012.1.001 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Paramitha Try Andini, S.H. | |
Nip | 19890928.202203.2.008 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Triana Nurhasanah, A.Md | |
Nip | 19910904.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Ulumil El Qudsie, S.H. | |
Nip | 19930207.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Reza Insan Cariera Fansnegara, S.H. | |
Nip | 19930705.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Meita Dwi Ciptaningtias, S.Kom. | |
Nip | 19940512.202101.2.001 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhamad Dadi Dwiono, S.H. | |
Nip | 19951226.202203.1.006 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Sitti Avania Rizki, S.I.A. | |
Nip | 19960504.201903.2.006 | |
Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Alhadi Saputra, S.H. | |
Nip | 19970607.202203.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Florensia Pratiwi, S.H. | |
Nip | 19941206.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Irvan Riditya Fauzi, A.Md. | |
Nip | 19951216.202012.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nailah Ummi Huwaina, S.H. | |
Nip | 19961111.202203.2.014 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Almuh Fajri, S.H | |
Nip | 19970510.202203.1.010 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Fanny Humaira, S.H. | |
Nip | 19971108.202203.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nisrina Tsabita Irbah, S.H. | |
Nip | 19990803.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Rahmat Darmaraga, S.H. | |
Nip | 20000605.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Saef El Islam, S.H. | |
Nip | 20001004.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|