Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Hari Santoso, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Paramitha Try Andini, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Triana Nurhasanah, A.Md |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Retno Widiarti, S.Sos. |
Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ulumil El Qudsie, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Reza Insan Cariera Fansnegara, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Meita Dwi Ciptaningtias, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhamad Dadi Dwiono, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Alhadi Saputra, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fanny Humaira, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Florensia Pratiwi, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Irma Tri Anggraini, S.T. |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 Januari 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Nailah Ummi Huwaina, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Almuh Fajri, S.H |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Nisrina Tsabita Irbah, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Rahmat Darmaraga, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Saef El Islam, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|