Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Yusuf, S.Kom. | |
Nip | 19910908.202012.1.004 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Adisti Candra Nariswari, S.Sos.I. | |
Nip | 19921231.202203.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Rida Ristanti Ayu Saputri, A.Md. | |
Nip | 19960522.202012.2.006 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Lisa Pratiwi, A.Md.A.B. | |
Nip | 19960817.202012.2.010 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Terampil, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 September 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Caesar Armyn Nomita, A.Md. | |
Nip | 19971113.202203.2.021 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Yustika Rusydiana, S.H. | |
Nip | 19990223.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Regita Desi Fitriani, S.H. | |
Nip | 20001224.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Batang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|