Profil Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
---|---|---|
Nama | Muh Adnan | |
Jabatan | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Muda (II/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
---|---|---|
Nama | Sarui, S.Ag. | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Halim, S.T. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Elfira Purnaningrum, S.H. | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Dian Sukma Juita, S.E. | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Devy Oktavianty Nawir, S.H. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Russinta Irmayanti, S.T. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Moch. Feriansyah, S.H. | |
Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Wiwin Sulistyowati, S.H. | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Syarif Hidayat, S.H. | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Reza Sahrizal, S.Kom., M.M | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nailah Farhati, S.H. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Ringgo Wicaksongko, S.Kom. | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Farid Kurniawan, S.M. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Irni Yuliani, S.A.P. | |
Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Perencana Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Silaturrokhmi, S.E. | |
Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Tri Nurrohmah, S.H. | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Nurul Hidayah, A.md | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Annisa Ramadhani, S.E. | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Khoirul Anam, S.Sos. | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|