Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Herwanto Ahama, S.M. |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 September 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Danu Kurniawan, S.E. |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Januari 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Akhmad Deviyanto, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Aditya Putra Widiagma, S.E. |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ayumi Zulfa Rosadi, A.Md |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Aziz Fikri, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Noer Wahyu Ristyana, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Bagus Fuad Ar'Rauf, A.Md |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Kurnia Sukma Putra, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Luwuk | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|