Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Ismail Suneth, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19701109.200502.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pustakawan Madya | ||
---|---|---|
Nama | Anniswaty Hafid, S.Sos.,M.M. | |
Nip | 19710310.199803.2.011 | |
Jabatan | Pustakawan Madya, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Februari 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Andi Iswaty Batariola, S.H. | |
Nip | 19720316.200604.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Husnaeni, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19761212.201101.2.005 | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Kamaliah, S.H. | |
Nip | 19761213.201408.2.001 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Suhartini, S.Kom., S.H. | |
Nip | 19791120.200912.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Ridha, S.E. | |
Nip | 19801115.202321.1.008 | |
Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Karmawati, S.Pd., M.Pd. | |
Nip | 19820402.200604.2.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penata Keprotokolan | ||
---|---|---|
Nama | Latuo, S.S., M.S.i. | |
Nip | 19820707.200604.1.017 | |
Jabatan | Klerek - Penata Keprotokolan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Darias, S.Kom. | |
Nip | 19810908.201101.1.007 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | A. Maradona, S.H.I. | |
Nip | 19821015.200912.1.001 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Nur Rahma Baharuddin, S.SI. | |
Nip | 19841213.200805.2.001 | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nur Hikmah, S.H. | |
Nip | 19850114.201504.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 September 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Jamaluddin, S.E. | |
Nip | 19850701.201903.1.003 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Nur Haerani, S.H. | |
Nip | 19850809.201001.2.027 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Dewi Sartika, S.Ft., M.Fis. | |
Nip | 19890903.201101.2.006 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Aditya Permana, S.E. | |
Nip | 19921003.202203.1.006 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Muaz Ikhsan, S.H. | |
Nip | 19950815.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Slamet, S.Kom. | |
Nip | 19871027.202012.1.005 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
---|---|---|
Nama | Mawar Putri, S.E.M.Si.,AK | |
Nip | 19871215.201101.2.020 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Dadang Soenandar Hamzah, S.E.,M.H. | |
Nip | 19881221.201503.1.001 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Syahruni Syamsu Umar, S.H. | |
Nip | 19900603.201212.2.003 | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nur Achfiah Budhi Artha, S.ST. | |
Nip | 19911120.202203.2.009 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Perencana Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Satriani Har, S.M. | |
Nip | 19960921.202321.2.031 | |
Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Gebi Ajeng Harun, S.A.P | |
Nip | 19961223.202012.2.003 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Am Naufal Maulana, S.H. | |
Nip | 19970328.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Sinang Mahatma Dhewa, A.Md.Bns | |
Nip | 19990806.202203.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nadia Hamkan Bugis, S.Tr.A.B. | |
Nip | 19920425.202203.2.007 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Isnawan Abdhi, S.H. | |
Nip | 19940118.201903.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Watik, A.Md. | |
Nip | 19950508.202203.2.019 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Sylvana Praditarani, A.Md | |
Nip | 19950909.202203.2.015 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Rifdah Fausiah Ashari, S.T. | |
Nip | 19970429.202012.2.008 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Rezki Amalia, S.Tr.A.B. | |
Nip | 19980521.202012.2.004 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|