Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Hendri Setiawan, S.T. | |
Nip | 19900319.202012.1.005 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Ulfah Kharimah, S.Sos | |
Nip | 19970603.202203.2.018 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhamad Rasyid Wahdhani, S.H. | |
Nip | 19980630.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Firqoh Widyati, S.H. | |
Nip | 20000714.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|