Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD RAMLI, S.Ag. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | IQBAL MANRUDDA, S.HI. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | St. Radhiah Hamza, S.E. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | AHMAD MUHAJIR, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | AGUS D. |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | HARMAN |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Riccy Purwandari, S.E. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | ||
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Perencana Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Marisa Perdani, S.E. |
Jabatan | Perencana Muda, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ika Yati Ningsih, A.Md.Keb. |
Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 September 2025 | |
Agama | ||
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Sulhijah, S.H. |
Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Maret 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Herliana Jie Zusilawati Muslimin, A.Md. |
Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Susilawati, S.H. |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Januari 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Dia Putri Damayanti Djamaluddin, S.Si |
Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Juli 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Jumriani Nurdin, S.E. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Syahruni Syamsu Umar, S.H. |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fajar Pratama Sunjaya, S.Kom |
Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ADLI ASY'ARI, S.H.I. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Perencana Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Sulfadli, S.I.P. |
Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD FADLI FARID, S.H.I. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Rizal Fahruddin, S.Sos |
Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Lia Daru Calista, S.E. |
Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ABDUL HASYIM, S.T. |
Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ikhsan Ariansyah, S.T., M.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MUH AGUS HERI HARYANTO S, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Hariza Sekartaji, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | SYAHIDDUN RAZAK, S.Kom. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Hasna, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Iko Tara Kirana, A.Md |
Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Keprotokolan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ALIF HAIDARY IMRAN, S.I.Kom. |
Jabatan | Penata Keprotokolan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Noor Rizki Ramadhan, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | REYHAN AKBAR, S.T. |
Jabatan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Riau Chandra Jaya, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|