Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Firmansah Taufik Rahman, S.Kom. | |
Nip | 19860629.202012.1.001 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Juandi Mardin, S.H. | |
Nip | 19890109.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mirza Fahlevy, S.Sy, | |
Nip | 19890920.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Bachtiar Hasan Sinaga, S.H. | |
Nip | 19900812.202203.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Alfan Alfian, S.H. | |
Nip | 19910101.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhar Rafsanjani, Lc. | |
Nip | 19920705.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Adi Supriadi, S.Tr.Akun. | |
Nip | 19920719.202203.1.008 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Ade Maulana, S.E. | |
Nip | 19920908.202203.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mochammad Faridl Pratama, S.H. | |
Nip | 19980323.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Grissa Allia Tajanova, S.H. | |
Nip | 20010923.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Ragilian Diasi Nira, Lc. | |
Nip | 19930617.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mulia Sixtrianti, S.H. | |
Nip | 19930921.202203.2.004 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Evada Septia Nova, S.H | |
Nip | 19940918.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Vivi Amelia Ervanda, S.H. | |
Nip | 19980428.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Purwakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|