Profil Perencana Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Ridwan Anwar, S.E. | |
Nip | 19750524.202321.1.002 | |
Jabatan | Perencana Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya | ||
---|---|---|
Nama | Dewi Utari, S.E., M.M. | |
Nip | 19790102.200604.2.001 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Hirda Arindah, S.Kom. | |
Nip | 19850908.201503.2.001 | |
Jabatan | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Tri Jumiyati, S.H. | |
Nip | 19860109.201101.2.016 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Rizcky Fallah Romadhon Nurwito, S.H. | |
Nip | 19860513.200604.1.003 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Daryanto, S.E. | |
Nip | 19861112.201903.1.004 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Dini Muthia Utami, S.Kom. | |
Nip | 19910724.202012.2.007 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Husni Afifah, S.Kom | |
Nip | 19931201.202101.2.001 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Yuli Andika Triardianto, S.Si. | |
Nip | 19950710.202321.1.015 | |
Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Restiana Irwanti, S.E., M.M. | |
Nip | 19870319.200904.2.001 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Hadi Putra, A.Md. | |
Nip | 19871028.201101.1.005 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Rudi Christian, A.MD | |
Nip | 19880509.201903.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I. | |
Nip | 19891104.201503.2.002 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Rama Dhandyami Rouzy, S.H. | |
Nip | 19900404.202012.1.006 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Awanda Septian Rahmatullah, Amd | |
Nip | 19960901.202203.2.013 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Ruby Nur Adilla, S.H. | |
Nip | 19980902.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Novia Ismawarti, S.H. | |
Nip | 19991121.202405.2.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nur Alisa Lestari, S.Sy. | |
Nip | 19920308.201403.2.002 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penata Keprotokolan | ||
---|---|---|
Nama | Adi Prasetya Wardana, S.AP., M.M. | |
Nip | 19920430.201903.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Penata Keprotokolan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Miranti Verdiana, A.Md | |
Nip | 19920706.202203.2.012 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Intan Sulviyani, S.T. | |
Nip | 19950729.202012.2.008 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Desember 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil ASDMA Pertama | ||
---|---|---|
Nama | T Novia Rahmah Masyithah, S.H. | |
Nip | 19951128.201903.2.006 | |
Jabatan | ASDMA Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 November 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Winda Wulandari, A.Md.T. | |
Nip | 19970820.202012.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Andri Mardika, S.E. | |
Nip | 19970823.202012.1.005 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|