| Profil Pengadministrasi Perkantoran | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Henni Erawati |
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MULIA LUBIS |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | DENI CITRA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | FAISAL RIZA, S.Kom. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SAFRINA SARI, S.Sy. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | DENI RAMADANI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | TIKA ZAHARA, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ERWINSYAH |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | DWI RISVIWANTI NST, S.E. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD THOHA, S.E., |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RAKHMAD AMIN NASUTION, S.P. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AGUNG TRI WIDODO, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Husnul Khotimah, A.Md. |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Komputer Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Taufik Hidayat Batubara, S.Kom. |
| Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Saffanah Silmi, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rizki Khair Harahap, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ZULFIKRI ZAKI SIREGAR, A.Md.Kom. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Arsiparis Terampil | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Fisya Wulan Sari, A.Md. |
| Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RIZKI HABIBAH, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMMAD RAJA FIRDAUS SINAGA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RIZKY ANNISA SIREGAR, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | PUTRI AULIA AHDA HASIBUAN, A.Md.Kom. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tebing Tinggi | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||