| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AHMAD NURSIN |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | AHMAD MARANIS | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Fithria Parwanti, S.Pd., S.H. |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ZAHID KAMIL, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | CHANDRA MARDIANSYAH |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Liana Deswita, S.H., S.E., M.Ak. |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Mei 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SEPTI YANTI, S.E. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ZELPYANTI, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dwi Yulia Wulandari, S.IP |
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | TULUS ROSIDIN, S.P. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Marthi Purnama Sari, A.Md. |
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | ZULNI SATRIA, S.K.M. | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AGUNG HARYANTO, S.T. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | YUANDA PUTRA JAYA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Komputer Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Khulafi Ahdian, S.T. |
| Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 13 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | YARKI ZASHIKA, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Peonyka Oktoberia, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | POPI PAULINA, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Annisa Eka Putri, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Maulin Komalasari, S.E. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | BELLA GISKA AYU MAYANGSARI, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | NURMALA SARY, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | EGY SYAHPUTRA KAPLI, A.Md. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ALENAVELA, A.Md. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AUFA NABILA PUTRI ANDRIANI, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Curup | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||