| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | H. HIDAYATUL AFIFAH, S.H.I. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | YUSUF HARYADI, S.E. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Aries Wahyudi, S.Kom. |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 07 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Siti Noor Jannah, S.E. |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pranata Komputer Pertama | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | M. Syahdicky Firdaus, S.Kom. |
| Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Januari 2026 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rona Patmasari, S.A.P. |
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Faradina Mar'atus Shofia, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Siska Tri Meyliawati, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MULIA TRI MURNIYATI, A.Md.M. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rezky Febryanti, A.Md |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD BUSHIRI RAZI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | TAUFIK AKBAR HAKIM, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ENGGAR WICAKSANA, A.Md.T. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SITI FAIZAH, S.H. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | FATIMAH AGUSTINA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Bella Musfika Dewi, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RAHMAWATI, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | AULIA SAVITRI, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Pelaihari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||