Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Afifi Adnan Pradana, S.Kom. | |
Nip | 19880717.202012.1.001 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | M Hikam Ardiansyah, S.E. | |
Nip | 19910629.201903.1.004 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Yoga Prasetio, S.Kom. | |
Nip | 19930110.202012.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Rizky Elevent Theree, A.Md | |
Nip | 19931103.202012.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
---|---|---|
Nama | Rizki Pradipta Aji, A.Md. | |
Nip | 19931222.202012.1.001 | |
Jabatan | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
Nama | Fika Wulandari, S.E. | |
Nip | 19950428.202203.2.010 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Arif Susilo, A.Md | |
Nip | 19960527.202203.1.006 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Erlita Retnoningtiyas, S.H. | |
Nip | 19971103.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Rendy Adi Setya, A.Md | |
Nip | 19981010.202203.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Diana Nur Alisa, S.H. | |
Nip | 19981213.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|