Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Irmawati Muin, A.Md. | |
Nip | 19780304.201101.2.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Eti Sulistyowati, S.H. | |
Nip | 19831002.200909.2.001 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Ari Pradian Bati, S.T. | |
Nip | 19900116.202101.1.001 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Wahab Hariansyah, S.E. | |
Nip | 19930924.202321.1.026 | |
Jabatan | Arsiparis Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Yansah Anugerah Malta, A.Md. | |
Nip | 19951213.202012.1.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Rizky Andreas Terry, A.Md. | |
Nip | 19960907.202012.1.006 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Akhmad Arif Khoirudin, S.H. | |
Nip | 19971104.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Andi Riski Fausy, S.H. | |
Nip | 19971202.202405.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|