| Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Yuvita, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ida Handayani, S.IP. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RELBY |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Windarman, S.Kom. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | DEKI S. FUADI, SE.I |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ariane Satri Andina, S.E., M.Ak. |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 April 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Kurniadi Agusta, S.H.,M.H. |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Mei 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | FRENGKY PRASETYO |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | CHANDRA AGUSTIANSYAH |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RIKA SARASWATI, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SANDY SEPTE ANUGRAH |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nadila Andini, A.Md, A.B. |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | KRISNADYA HAFTASARI, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MELDA KURNIA, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Adinda Titania Marshanda, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SAFIRA HELIDA BAROQAH, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | PIKI AUDINA PUTRI, A.Md.Kom. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Tais | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||