Profil Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Yuvita, S.H.I., M.H. |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ida Handayani, S.IP. |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Windarman, S.Kom. |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ariane Satri Andina, S.E., M.Ak. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 April 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Kurniadi Agusta, S.H.,M.H. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Nadila Andini, A.Md, A.B. |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Adinda Titania Marshanda, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|