Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Latifah Setiyawati, S.E. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Syafrizal, S.H. |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Subandi Pariyatma, A.Md.Perp. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | VII (VII) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhamad Ibnu Jauzi, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Tiffany Raditya, S.Sos |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ardian Muhammad Alimudin, A.Md |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ade Ahir Irawan, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Mila Ayu Marheni, A.Md. |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Zuraida Nur Allifah, A.Md. |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fatra Alamsyah, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Aaz Jidatul Haz, S.H. |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|