Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Kennardi Dewanto, S.E. | |
Nip | 19931012.202012.1.013 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Pengadilan Agama Nanga Bulik | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Tita Sri Handayani, S.Kom. | |
Nip | 19950526.202012.2.006 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Nanga Bulik | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Widhi Bayu Purnama, A.Md. | |
Nip | 19990313.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Nanga Bulik | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Angga Alexandra, S.H. | |
Nip | 19990928.202405.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Nanga Bulik | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|