Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | KARTINI, S.Ag. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD SOPIYAN, S.Ag. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | CHALI MA`RUF |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | SULKIFLI |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | MUHTAR |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | ROSLINA, S.E. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | INCE MANSYUR |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | DZULKIFLI, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | SYAEFUL ASRI |
Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | V (V) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Jaza Chairunnisa, S.Kom. |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Devita Hapsari, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Dokumentalis Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | NUR WAHIDA, A.Md.A.B. |
Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Nuraedayana. S, A. Md. A.B. |
Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | FARIDAH FIRDAUSIYAH, S.T. |
Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Arief Mustafa, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | A. GHONIYYAH RIZQI UMAIMAH ALI, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Pangkajene | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|