Profil Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
---|---|---|
Nama | Laely Nur Hidayah, S.H.I. | |
Nip | 19851022.200805.2.001 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Devi Amanda Sari, A.Md.A.B | |
Nip | 19941220.202203.2.016 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pengelola Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Elma Audina, A.Md | |
Nip | 19950811.202203.2.004 | |
Jabatan | Pengelola Perkara, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muchtar Lufti, S.H. | |
Nip | 19960602.202012.1.007 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Dinah Atika, S.Kom. | |
Nip | 19960626.202012.2.014 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|