| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | CUT FARIDA HANUM, S.Ag. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MULYADI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SAIFUL BAHRI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | DAHLIANA |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ASMAWATI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ITA JAUHARI |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | FADHILAH, S.HI |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penata Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | RUSDI, S.H.I. |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | IX (IX) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SAFRIZAL |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | CAHYA AGUSTIA NINGRUM, A.Md. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengolah Data dan Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Husnani, A.Md. |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Penelaah Teknis Kebijakan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | M Rizky Widyansyah, S.E |
| Jabatan | Penelaah Teknis Kebijakan, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SILVIANI CHANIA, A.Md. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nurul Aina, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Pengelola Penanganan Perkara | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Cut Ratna Dewi, A.Md. |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | FADLAH LUBIS, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ANDRI GUSTAMAR, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | ANNISA ZATA ADHINI, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | MUHAMMAD AQSAL FAUZA, S.H. |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | SARAH, S.T. |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Mahkamah Syar`iyah Bireuen | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||