Profil ASDMA Muda | ||
---|---|---|
Nama | Ismul Gafar, S.H.I, M.S.I. | |
Nip | 19821122.200912.1.003 | |
Jabatan | ASDMA Muda, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Sukarno, A.Md. | |
Nip | 19900128.202012.1.008 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Yuni Rohmiyati, S.E. | |
Nip | 19950621.202012.2.026 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Rahmad Prambudi, A.Md. | |
Nip | 19970906.202203.1.011 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Dya Septa Pratiwi, S.H. | |
Nip | 19970928.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Mutahar Moerad, S.H. | |
Nip | 19981109.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Windy Isna Ari Saputri, A.Md.Ak. | |
Nip | 19990102.202203.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Alma'Dyah, A.Md.A.B. | |
Nip | 19991102.202203.2.005 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Praya | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|