Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | H. Hendra Surya, S.H., S.Sos., M.M. | |
Nip | 19700313.199803.1.003 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Suaifuddin, S.Ag. | |
Nip | 19730702.200003.1.003 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Paisul Batubara, S.Ag. | |
Nip | 19770815.200112.1.004 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Agung Abdurrachman, S.E., M.M. | |
Nip | 19730522.200604.1.015 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Januari 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Happy Artha Pramada Wardani, S.Kom., M.M. | |
Nip | 19840322.200904.2.005 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Mochammad Amrul Andalas Putra, S.Kom., M.M. | |
Nip | 19840517.201101.1.010 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Isti Qomah, S.E. | |
Nip | 19830312.200912.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|