| Profil Sekretaris | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Benny Hardiyanto, S.H. |
| Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Ngawi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 19 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Antoni Windika, S.H. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Ngawi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Ngawi | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Maret 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | M. Luthfi Hapsoro, S.H. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Ngawi | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Maret 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||