Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Ince Muhrawaty, S.T. | |
Nip | 19781212.200604.2.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Rugaiyah, S.H. | |
Nip | 19750608.200312.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Syuaib, S.H., M.H. | |
Nip | 19741227.200312.1.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Juli 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Nasrudin, S.T., M.M. | |
Nip | 19771204.200604.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|