Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag. | |
Nip | 19731125.199802.2.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Kotamobagu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Irawati Mustafa, S.H.I. | |
Nip | 19900823.201212.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Kotamobagu | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Maret 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Feraningsih Mamonto, S.H.I. | |
Nip | 19810218.200912.2.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Kotamobagu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Muchtar Surury, S.H.I. | |
Nip | 19820812.200912.1.006 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Kotamobagu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|