Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Ali Imron, S.H. | |
Nip | 19680405.199303.1.002 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Heri Sulistiono, S.Kom. | |
Nip | 19811125.200912.1.003 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom. | |
Nip | 19890110.201503.1.002 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Maret 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Fathul Yasir Fuadi, S.Kom, S.H., M.H. | |
Nip | 19870622.201101.1.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|