| Profil Sekretaris | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Reliyana, S.Ag. |
| Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Pangkalpinang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dinni Nur Fitriani, S.T., M.T.I. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Pangkalpinang | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sujoko, S.E. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Pangkalpinang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 06 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Indah Suryani, S.E. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Pangkalpinang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||