Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si. | |
Nip | 19741214.200604.1.002 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | H. Junaidi, S.Ag. MH | |
Nip | 19770510.200112.1.003 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Ridwan Andjas Saleh, S.Sos. | |
Nip | 19800407.200604.1.004 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19770707.200112.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Nur Amalia Tuasikal, S.H.I. | |
Nip | 19680131.199303.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Onny Ulath, S.H.I. | |
Nip | 19700505.200312.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Endang Arianingsih, S.E. | |
Nip | 19860425.200904.2.006 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|