Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Salmani, S.Ag. | |
Nip | 19730507.200112.1.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Rahmadi, S.AP. | |
Nip | 19760503.201408.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Anjar Normatasari, S.H., M.I.Kom. | |
Nip | 19900119.201212.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 April 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Zakiuddin, S.Sos., S.H. | |
Nip | 19830214.200904.1.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|