Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Afridawati, S.Ag. | |
Nip | 19760401.200502.2.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Harfida, S.E. | |
Nip | 19830114.201101.2.010 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Siti Aisyah, S.H.I. | |
Nip | 19830227.200912.2.005 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Muflih, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19920108.201403.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|