Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Abdul Mutalip, S.Ag., S.H., M.H. | |
Nip | 19701102.199703.1.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Februari 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Muhammad Amin, M.A. | |
Nip | 19690716.200312.1.003 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Muhammad Busyaeri, S.H., M.H. | |
Nip | 19780309.199803.1.002 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Nailah Yahya, S.Ag., M.Ag. | |
Nip | 19750407.200604.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Verry Setya Widyatama, S.Kom. | |
Nip | 19850801.201101.1.010 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Silmi, S.Kom. | |
Nip | 19840925.200912.1.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Nur Azizah Zainal, S.E. | |
Nip | 19800925.200502.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|