Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Ita Sasmita, S.H., M.H. | |
Nip | 19780801.200312.1.007 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 Agustus 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Basit Fikri, S.H., S.Ag. | |
Nip | 19740907.200112.1.004 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Erfi Warni, S.E. | |
Nip | 19870320.200912.2.007 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Rustam, S.H. | |
Nip | 19820814.201212.1.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Sri Maryani, S.Kom. | |
Nip | 19871004.200912.2.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Sutrisno, S.Kom. | |
Nip | 19901108.201503.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Hernawan, S.H. | |
Nip | 19780323.200805.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|