| Profil Sekretaris | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Abdul Adjis Junus Ismail, S.H., M.H. |
| Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Agustus 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Aminuddin, S.H.,M.H. |
| Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Kudesia, SH |
| Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Oktober 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Novika Sari, S.S. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Zulkifli, S.Kom. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 12 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Arif Syukur, S.Ag. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rusdianto, S.E. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Oktober 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||