Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Said, S.H.I. | |
Nip | 19811103.201212.1.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | A M Irsal L, S.I.P.,M.M. | |
Nip | 19860908.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Nurlaila, S.H. | |
Nip | 19790318.201408.2.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Ismayani Amir, S.E., M.Si. | |
Nip | 19830625.201001.2.025 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|