Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Ato Sunarto, S.Ag. | |
Nip | 19720816.199403.1.002 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Subang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Dhany Kurniawan, S.Kom. | |
Nip | 19820916.200904.1.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Subang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Hasan Basri | |
Nip | 19680404.199603.1.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Subang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Desember 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | DIAN OKTARIA, S.E., M.M. | |
Nip | 19871031.201403.2.002 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Subang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|