Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Saifuddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19680421.199402.1.001 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Adenan, S.H., M.H. | |
Nip | 19690512.199303.1.004 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H. | |
Nip | 19740729.199903.1.003 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Mei 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Hendra Sari Atmaja, S.Kom. | |
Nip | 19771108.200604.1.004 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Lukman Hariadi Putra, S.H., M.H. | |
Nip | 19821212.200805.1.001 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Ig Ngr Adhi Warga, S.Kom. | |
Nip | 19820903.200904.1.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Hindu | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Hairi, S.H. | |
Nip | 19790310.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|