Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Riswan Sofyan, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19850602.200912.1.003 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Rumbia | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Desember 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Muammar Hasnawir, S.IP. | |
Nip | 19890118.201408.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Rumbia | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 November 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Dedy Supriadi, S.H. | |
Nip | 19820912.200904.1.009 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Rumbia | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Ramliyanto, A.Md. | |
Nip | 19800415.200604.1.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Rumbia | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|