Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Parjono, S.H. |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Iffah Lathifah, S.E. |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Dyah Triningsih, S.E. |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Risdiyanti |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|